Monofasige motoren

Van Houcke produceert FCM monofasige elektromootren in alle bouwgroottes van 63 tot en met 100.

Er is keuze tussen AR = onbelast starten (1 condensator) en ASR = belast starten (2 condensatoren).

Vermogen (kW) Toerental (r.p.m) Bouwgrootte TYPE Downloads Contact
0.18 2840 63M AR ------
0.25 2840 63M AR ------
0.37 2840 71M AR ------
0.55 2840 71M AR ------
0.75 2900 80M AR ------
1.10 2800 80M AR ------
1.50 2890 90S AR ------
2.20 2890 90L AR ------
3.00 2890 100L AR ------
0.55 2840 80M ASR ------
0.75 2780 80M ASR ------
0.37 2840 71M ASR ------
1.10 2800 80M ASR ------
1.50 2890 90S ASR ------
2.20 2890 90L ASR ------
3.00 2890 100L ASR ------
0.18 1360 63M AR ------
0.25 1400 71M AR ------
0.37 1400 71M AR ------
0.55 1420 80M AR ------
0.75 1410 80M AR ------
1.10 1390 90S AR ------
1.50 1400 90L AR ------
2.20 1430 100L AR ------
0.12 1400 71S 4APJC ------
0.18 1400 71S 4APJC ------
0.37 1400 71M ASR ------
0.37 1400 80M ASR ------
0.55 1420 80M ASR ------
0.75 1410 80M ASR ------
0.75 1400 90S ASR ------
1.10 1390 90S ASR ------
1.50 1400 90L ASR ------
2.20 1430 100L ASR ------
0.18 890 71M AR ------
0.25 890 80M AR ------
0.37 890 80M AR ------
0.55 890 80M AR ------
0.75 890 90S AR ------
1.10 890 90L AR ------
1.50 890 100L AR ------
0.18 890 71M ASR ------
0.25 890 80M ASR ------
0.37 890 80M ASR ------
0.55 890 80M ASR ------
0.75 890 90S ASR ------
1.10 890 90L ASR ------
1.50 890 100L ASR ------
/
Oplossingen

Wij onderscheiden ons door klant specifieke oplossingen aan te bieden.

Lees meer
/
SALE

Hier kan u koopjes doen. Standaardmotoren die we gelijk op stock liggen hebben. Neem zeker een kijkje.

Lees meer
/
Downloads

Bekijk hier een overzicht van onze brochures en technische fiches.

Lees meer